| Názov školy | Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica |
| Adresa školy | Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica |
| Telefón | +421 42 4432383 |
| gymnazium@ssnd.sk | |
| WWW stránka | ssnd.edupage.org |
| Zriaďovateľ | Diecézny školský úrad, J.Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľuboš Valt | 042/4432383 | 0917861122 | riaditel@ssnd.sk |
| ZRŠ | Ing. Monika Rosolová | 042/4432383 | monika.rosolova@ssnd.sk | |
| ZRŠ | PaedDr. Miroslava Adamcová | 042/4432382 | miroslava.adamcova@ssnd.sk |
| Titl., priezvisko, meno | |
|---|---|
| predseda | Dr. Mária Chlebanová |
| zástupca zriaďovateľa | Ing. Milan Hort |
| pedagogickí zamestnanci | Mgr. Jana Vaľková |
| Mgr. Viera Holbová | |
| Mgr. Jozef Špalek | |
| Mgr. Štefan Wallner | |
| ostatní zamestnanci | Mária Florianová |
| zástupcovia rodičov | Mgr. Stanislava Lashová |
| Emil Hujo | |
| Martin Gažo | |
| zástupca študentov | František Bartek |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|---|---|---|
| PK anglického jazyka | Mgr. Jana Vaľková | ANJ | |
| PK cudzích jazykov | Mgr. Jana Valtová | NEJ, FRJ, RUJ | |
| PK spoločensko vedných predmetov | Mgr. Branislav Janiga | DEJ, OBN, PSY, SPS | |
| PK výchovných predmetov | Mgr. Eva Hanuliaková | VUM, VYV, HUV, THD, SEE, TSV, TEV | |
| PK prírodovedných premetov 1 | Mgr. Monika Chlebanová | BIO, CHE, GEO | |
| PK prírodovedných premetov 2 | RNDr. Jaroslava Slimáková | INF, MAT, FYZ | |
| PK katolíckeho náboženstva | PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká | KNB | |
| PK Slovenského jazyka a literatúry | Mgr. Eva Kňažeková | SJL, ZRB |
Počet žiakov školy: 407
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A TL | 5 | |
| I.A G | 5 | |
| II.A G | 14 | |
| III.A G | 10 | |
| IV.A G | 14 | |
| príma | 19 | |
| sekunda | 22 | |
| tercia | 16 | |
| kvarta | 20 | |
| sexta | 13 | |
| septima | 19 | |
| oktáva A | 18 | |
| oktáva B | 17 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | BIO | CVB | CvD | CVF | CVC | CVI | CVM | DEJ | Dejiny umenia | DEU | DGG | EKO | ESV | FIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | |||||||||||||||
| I.A G | |||||||||||||||
| II.A G | |||||||||||||||
| III.A G | |||||||||||||||
| IV.A G | |||||||||||||||
| príma | |||||||||||||||
| sekunda | |||||||||||||||
| tercia | |||||||||||||||
| kvarta | |||||||||||||||
| sexta | |||||||||||||||
| septima | |||||||||||||||
| oktáva A | |||||||||||||||
| oktáva B | |||||||||||||||
| I.A ZS | |||||||||||||||
| I.B ZS | |||||||||||||||
| II.A ZS | |||||||||||||||
| III.A ZS | |||||||||||||||
| IV.A ZS | |||||||||||||||
| IV.B ZS | |||||||||||||||
| V.A ZS | |||||||||||||||
| VI.A ZS | |||||||||||||||
| VII.A ZS | |||||||||||||||
| VIII.A ZS | |||||||||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | IFV | INF | KNB | KAFJ | KANJ | KAJ | KNJ | KRJ | KTJ | KFJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | |||||||||||||||
| I.A G | |||||||||||||||
| II.A G | |||||||||||||||
| III.A G | |||||||||||||||
| IV.A G | |||||||||||||||
| príma | |||||||||||||||
| sekunda | |||||||||||||||
| tercia | |||||||||||||||
| kvarta | |||||||||||||||
| sexta | |||||||||||||||
| septima | |||||||||||||||
| oktáva A | |||||||||||||||
| oktáva B | |||||||||||||||
| I.A ZS | |||||||||||||||
| I.B ZS | |||||||||||||||
| II.A ZS | |||||||||||||||
| III.A ZS | |||||||||||||||
| IV.A ZS | |||||||||||||||
| IV.B ZS | |||||||||||||||
| V.A ZS | |||||||||||||||
| VI.A ZS | |||||||||||||||
| VII.A ZS | |||||||||||||||
| VIII.A ZS | |||||||||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | KTK | LAT | LIS | MAT | NBV | NBK | NAS | NEJ | OBN | OBV | OBN/VUM | PCP | PVC | PVy | PRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | |||||||||||||||
| I.A G | |||||||||||||||
| II.A G | |||||||||||||||
| III.A G | |||||||||||||||
| IV.A G | |||||||||||||||
| príma | |||||||||||||||
| sekunda | |||||||||||||||
| tercia | |||||||||||||||
| kvarta | |||||||||||||||
| sexta | |||||||||||||||
| septima | |||||||||||||||
| oktáva A | |||||||||||||||
| oktáva B | |||||||||||||||
| I.A ZS | |||||||||||||||
| I.B ZS | |||||||||||||||
| II.A ZS | |||||||||||||||
| III.A ZS | |||||||||||||||
| IV.A ZS | |||||||||||||||
| IV.B ZS | |||||||||||||||
| V.A ZS | |||||||||||||||
| VI.A ZS | |||||||||||||||
| VII.A ZS | |||||||||||||||
| VIII.A ZS | |||||||||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | PDA | výsledok | PVO | PSY | PSV | PST | RMK | RMK | RAJ | RUJ | SCB | SCF | SCC | SCM | SAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | |||||||||||||||
| I.A G | |||||||||||||||
| II.A G | |||||||||||||||
| III.A G | |||||||||||||||
| IV.A G | |||||||||||||||
| príma | |||||||||||||||
| sekunda | |||||||||||||||
| tercia | |||||||||||||||
| kvarta | |||||||||||||||
| sexta | |||||||||||||||
| septima | |||||||||||||||
| oktáva A | |||||||||||||||
| oktáva B | |||||||||||||||
| I.A ZS | |||||||||||||||
| I.B ZS | |||||||||||||||
| II.A ZS | |||||||||||||||
| III.A ZS | |||||||||||||||
| IV.A ZS | |||||||||||||||
| IV.B ZS | |||||||||||||||
| V.A ZS | |||||||||||||||
| VI.A ZS | |||||||||||||||
| VII.A ZS | |||||||||||||||
| VIII.A ZS | |||||||||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | SEB | SED | SEK | SFJ | SEF | SEG | SEC | SEN | SLat | SEM | SNJ | SPo | SPr | SeP | SPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | |||||||||||||||
| I.A G | |||||||||||||||
| II.A G | |||||||||||||||
| III.A G | |||||||||||||||
| IV.A G | |||||||||||||||
| príma | |||||||||||||||
| sekunda | |||||||||||||||
| tercia | |||||||||||||||
| kvarta | |||||||||||||||
| sexta | |||||||||||||||
| septima | |||||||||||||||
| oktáva A | |||||||||||||||
| oktáva B | |||||||||||||||
| I.A ZS | |||||||||||||||
| I.B ZS | |||||||||||||||
| II.A ZS | |||||||||||||||
| III.A ZS | |||||||||||||||
| IV.A ZS | |||||||||||||||
| IV.B ZS | |||||||||||||||
| V.A ZS | |||||||||||||||
| VI.A ZS | |||||||||||||||
| VII.A ZS | |||||||||||||||
| VIII.A ZS | |||||||||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | SRK | SSJ | SMW | SJ | SJL | SPR | SPS | SPR/FYZ | Spr | SVP | TAJ | TEG | TEH | THD | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | |||||||||||||||
| I.A G | |||||||||||||||
| II.A G | |||||||||||||||
| III.A G | |||||||||||||||
| IV.A G | |||||||||||||||
| príma | |||||||||||||||
| sekunda | |||||||||||||||
| tercia | |||||||||||||||
| kvarta | |||||||||||||||
| sexta | |||||||||||||||
| septima | |||||||||||||||
| oktáva A | |||||||||||||||
| oktáva B | |||||||||||||||
| I.A ZS | |||||||||||||||
| I.B ZS | |||||||||||||||
| II.A ZS | |||||||||||||||
| III.A ZS | |||||||||||||||
| IV.A ZS | |||||||||||||||
| IV.B ZS | |||||||||||||||
| V.A ZS | |||||||||||||||
| VI.A ZS | |||||||||||||||
| VII.A ZS | |||||||||||||||
| VIII.A ZS | |||||||||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | TEV | UKL | VLA | VUM | VYV | ZAA | ZRB | ZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | ||||||||
| I.A G | ||||||||
| II.A G | ||||||||
| III.A G | ||||||||
| IV.A G | ||||||||
| príma | ||||||||
| sekunda | ||||||||
| tercia | ||||||||
| kvarta | ||||||||
| sexta | ||||||||
| septima | ||||||||
| oktáva A | ||||||||
| oktáva B | ||||||||
| I.A ZS | ||||||||
| I.B ZS | ||||||||
| II.A ZS | ||||||||
| III.A ZS | ||||||||
| IV.A ZS | ||||||||
| IV.B ZS | ||||||||
| V.A ZS | ||||||||
| VI.A ZS | ||||||||
| VII.A ZS | ||||||||
| VIII.A ZS | ||||||||
| IX.A ZS |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A TL | 5 | |||
| I.A G | 5 | |||
| II.A G | 14 | |||
| III.A G | 10 | |||
| IV.A G | 14 | |||
| príma | 19 | |||
| sekunda | 22 | |||
| tercia | 16 | |||
| kvarta | 20 | |||
| sexta | 13 | |||
| septima | 19 | |||
| oktáva A | 18 | |||
| oktáva B | 17 | |||
| I.A ZS | 16 | |||
| I.B ZS | 17 | |||
| II.A ZS | 20 | |||
| III.A ZS | 24 | |||
| IV.A ZS | 17 | |||
| IV.B ZS | 16 | |||
| V.A ZS | 26 | |||
| VI.A ZS | 16 | |||
| VII.A ZS | 22 | |||
| VIII.A ZS | 19 | |||
| IX.A ZS | 22 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A TL | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.A G | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.A G | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.A G | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV.A G | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| príma | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| sekunda | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| tercia | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| kvarta | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| sexta | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| septima | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| oktáva A | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| oktáva B | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.A ZS | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.B ZS | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.A ZS | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.A ZS | 24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV.A ZS | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV.B ZS | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| V.A ZS | 26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VI.A ZS | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII.A ZS | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII.A ZS | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IX.A ZS | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | 3 | (0/3) | ||||||||||||
| Anglický jazyk | B2 | 45 | (20/25) | 56,78% | 45 | 71,56% | 45 | 16 | 12 | 15 | 1 | 2,02 | 44 | |
| Biológia | 25 | (9/16) | 12 | 4 | 5 | 4 | 2,04 | 25 | ||||||
| Dejepis | 6 | (4/2) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,67 | 6 | ||||||
| Dejiny umenia | 3 | (1/2) | 3 | 1,00 | 3 | |||||||||
| Geografia | 12 | (5/7) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,42 | 12 | ||||||
| Chémia | 11 | (4/7) | 7 | 2 | 2 | 1,55 | 11 | |||||||
| Informatika | 3 | (3/0) | 2 | 1 | 1,67 | 3 | ||||||||
| Katolícke náboženstvo | 1 | (1/0) | 1 | 1,00 | 1 | |||||||||
| Matematika | 7 | (5/2) | 56,20% | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,29 | 7 | |||||
| Nemecký jazyk | B1 | 1 | (0/1) | 1 | 1,00 | 1 | ||||||||
| Nemecký jazyk | B2 | 1 | (1/0) | 40,00% | 1 | 45,00% | 1 | 1 | 3,00 | 1 | ||||
| Občianska náuka | 11 | (5/6) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,18 | 11 | ||||||
| Psychológia | 16 | (4/12) | 4 | 2 | 6 | 4 | 2,63 | 16 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 2 | (1/1) | 2 | 1,00 | 2 | ||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 49 | (21/28) | 73,32% | 49 | 74,56% | 49 | 22 | 14 | 10 | 3 | 1,88 | 49 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A TL | 3918 M technické lýceum | |
| I.A G | 7902 5 gymnázium | |
| II.A G | 7902 5 gymnázium | |
| III.A G | 7902 5 gymnázium | |
| IV.A G | 7902 5 gymnázium | |
| príma | 7902 J gymnázium | |
| sekunda | 7902 J gymnázium | |
| tercia | 7902 5 gymnázium | |
| kvarta | 7902 5 gymnázium | |
| sexta | 7902 5 gymnázium | |
| septima | 7902 5 gymnázium | |
| oktáva A | 7902 5 gymnázium | |
| oktáva B | 7902 5 gymnázium | |
| I.A ZS | ZŠ základná škola | |
| I.B ZS | ZŠ základná škola | |
| II.A ZS | ZŠ základná škola | |
| III.A ZS | ZŠ základná škola | |
| IV.A ZS | ZŠ základná škola | |
| IV.B ZS | ZŠ základná škola | |
| V.A ZS | ZŠ základná škola | |
| VI.A ZS | ZŠ základná škola | |
| VII.A ZS | ZŠ základná škola | |
| VIII.A ZS | ZŠ základná škola | |
| IX.A ZS | ZŠ základná škola |
Pracovný pomer
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | dátum | miesto | umiestnenie | kategória | meno | trieda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| školské kolo OAJ | ||||||
| školské kolo ONJ | ||||||
| školské kolo dej olymp | ||||||
| školské kolo BO | ||||||
| okresné kolo OAJ |
Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)
| dátum | ||
|---|---|---|
| Zahájenie nového šk. roka + sv. omša | 3.9.2013 | |
| Exkurzia Volkswagen Bratislava | 18.9.2013 | I.AG + I.ATL |
| Nočná škola | 4.10.2013 | všetci žiaci SŠ + vyšší stupeň ZŠ |
| Biela pastelka | 25.9.2013 | 4 žiaci |
| Výstava ELOSYS Trenčín | 17.10.2013 | I.AG + I.ATL |
| Divadelné predstavenie v angličtine "Peter Black" | 18.10.2013 | všetci žiaci SŠ + vyšší stupeň ZŠ |
| Študentská vedecká konferencia - 1. ročník | 14.11.2013 | všetci žiaci SŠ + vyšší stupeň ZŠ |
| Imatrikulácia | 22.11.2013 | všetci žiaci SŠ + vyšší stupeň ZŠ |
| Okresné kolo OAJ | 15.01.2014 | |
| Okresné kolo OAJ | 16.01.2014 |
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:
| dlhodobé | termín | krátkodobé | termín | V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty: | termín |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelegálne skládky odpadu | nov. 2013 |
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
...
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Akcia | Dátum | miesto | zodpovedný | dôležitosť | výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| iBobor | 11.11.-14.11.2013 | Gymnázium sv. J Bosca v N. Dubnici | Ing. Holá | štátne kolo | |
| Študentská vedecko konferencia | 14.11.2013 | oratórium | Mgr. Chlebanová,Ing. Rosolová | školské kolo |
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| aerobic | 0 | Mgr. Jana Hortová | |
| angličtina interaktívne | 3 | Mgr. Jana Chobotová | |
| angličtina plus | 0 | Mgr. Jana Chobotová | |
| atletika - skoky, šprinty* | 0 | PaedDr. Slavomíra Sľúková | |
| atletika - vrhy a hody* | 0 | Mgr. Eva Hanuliaková | |
| atletika H | 20 | Mgr. Eva Hanuliaková | |
| atletika S | 0 | PaedDr. Slavomíra Sľúková | |
| bedminton | 1 | Mgr. Milada Berdáková | |
| biblicko-rozhlasový | 12 | PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká | |
| biblický* | 0 | PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká | |
| debatný klub* | 0 | Mgr. Ľuboš Valt | |
| detský spevácky zbor* | 0 | ||
| dramatický | 16 | Mgr. Mariana Schönová | |
| dramatický* | 0 | PhDr. Nadežda Kočišová | |
| dramatický2* | 0 | Mgr. Jana Hortová | |
| english for special purpouse | 3 | Mgr. Ľuboš Valt | |
| enviromentálny* | 0 | Mgr. Zdenka Hanušová | |
| filmový | 0 | Mgr.Art. M. Janičík | |
| florbal | 10 | Mgr. Iveta Machciníková | |
| florbal | 5 | ||
| florbal (ZŠ 1.stup)* | 0 | Mgr. Renáta Horváthová | |
| geografický | 8 | Mgr. Jarmila Gabrižová | |
| hry v angličtine ZS | 0 | Mgr. Magdaléna Urbanová | |
| hudobno-dramatický | 0 | Mgr. Mariana Schönová | |
| chemický* | 0 | RNDr. Jaroslava Slimáková | |
| informatiky* | 0 | ||
| internetový | 14 | Ing. Monika Rosolová | |
| internetový (ZŠ)* | 0 | Mgr. Mária Masárová | |
| kreatívny | 11 | Mgr. Petra Schönová | |
| krúžok využívania IT v praxi | 0 | Ing. Daniela Holá | |
| lego roboti | 1 | Mgr. Ľuboš Valt | |
| lingvistický* | 0 | PhDr. Nadežda Kočišová | |
| literárny krúžok | 0 | Mgr. Viera Holbová | |
| literatúra vo filme* | 0 | Mgr. Eva Kňažeková | |
| loptové hry | 1 | Mgr. Iveta Machciníková | |
| loptové hry 1. stupeň (ZŠ)* | 2 | Mgr. Iveta Machciníková | |
| loptové hry 2. stupeň (ZŠ)* | 0 | Mgr. Iveta Machciníková | |
| loptové hry III* | 0 | Mgr. Eva Hanuliaková | |
| ľudské práva | 7 | Mgr. Branislav Janiga | |
| Matematický | 4 | RNDr. Iveta Valášeková | |
| matematický (ZŠ)* | 3 | RNDr. Jaroslava Slimáková | |
| matematika plus | 5 | RNDr. Jaroslava Slimáková | |
| miš - maš* | 0 | Mgr. Viera Holbová | |
| mladý matematik* | 0 | RNDr. Iveta Valášeková | |
| myslím ekonomicky | 0 | Ing. Zuzana Winklerová | |
| NEJ pre maturantov* | 0 | Ing. Elvíra Brindzová | |
| nemčina s úsmevom* | 0 | Mgr. Jana Valtová | |
| nemecky hravo | 0 | Mgr. Monika Hládeková | |
| nemecký olympionik* | 0 | Ing. Elvíra Brindzová | |
| novinársky* | 0 | Mgr. Eva Kňažeková | |
| počítač hrou | 1 | Mgr. Jana Kláneková | |
| počítame so všetkým | 22 | PaedDr. Eva Petláková | |
| popoludnie s angličtinou* | 0 | Mgr. Magdaléna Urbanová | |
| popoludnie s nemčinou | 0 | Mgr. Jana Valtová | |
| pozemný hokej | 2 | J. Uherková | |
| príprava na maturitu z nemčiny | 6 | Mgr. Jana Valtová | |
| prírodovedný 2. stupeň (ZŠ)* | 0 | Mgr. Monika Chlebanová | |
| programovanie* | 0 | Ing. Daniela Holá | |
| pykomat | 0 | Mgr. Edita Danišová | |
| rozhlasový* | 0 | PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká | |
| rusofili | 1 | PhDr. Nadežda Kočišová | |
| situačná angličtina (ZŠ)* | 0 | Mgr. Lívia Badíková | |
| skrášľovania | 2 | Mgr. Jarmila Gabrižová | |
| slovenčina na slovíčko | 22 | Mgr. Viera Holbová | |
| SOČ | 1 | Ing. Zuzana Winklerová | |
| spevácky | 2 | Mgr. Mária Masárová | |
| strojopis* | 0 | ||
| šijeme, pletieme | 9 | Mgr. Mária Galková | |
| šikovné ruky | 4 | Anna Šedíková | |
| šikovné ruky* | 0 | Ing. Zdenka Masárová | |
| tanečný | 18 | Mgr. Mariana Schönová | |
| turistický (ZŠ)* | 0 | Mgr. Andrea Kubová | |
| tvorivé počítače | 14 | Mgr. Laura Rekemová | |
| výtvarno-žurnalistický | 0 | Mgr. Petra Schönová | |
| výtvarný | 1 | Mgr. M. Fleisnerová | |
| z každého rožka troška (ZŠ)* | 0 | PaedDr. Eva Petláková | |
| zdravý životný štýl | 0 | RNDr. Jaroslava Slimáková |
| Akcia | dátum | pre koho? | zodpovedný/í |
|---|---|---|---|
| plenárne+triedne ZRŠ | 24.9.2013 | rodičia | všetci vyučujúci |
| triedne ZRŠ | 12.11.2013 | rodičia | všetci vyučujúci |
| Metodický deň "Rosová rovnosť" v Žiline | 15.11.2013 | pedagógovia | všetci vyučujúci |
Vypracoval: Mgr. Ľuboš Valt
V Novej Dubnici, 15. októbra 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage